파형강판 이란?
파형강판은 강판에 일정 규격의 파형을 성형하여 휨강성, 내력 및 내구성을 증가시킨 구조용 재료로서, 주변 지반과의 상호작용을 통해 하중을 지지하는 지중 구조물의 특성을 갖는다.
기술력을 바탕으로 한 도전과 혁신으로 미래가치를 열어갑니다.
파형강판은 강판에 일정 규격의 파형을 성형하여 휨강성, 내력 및 내구성을 증가시킨 구조용 재료로서, 주변 지반과의 상호작용을 통해 하중을 지지하는 지중 구조물의 특성을 갖는다.
두께(t) | 골의 넓이(p) | 골의 깊이(d) |
---|---|---|
3.4~9.0mm | 381mm | 140mm |
S (406.4mm) | NET WIDTH (mm) | WIDTH (mm) |
---|---|---|
3 | 1219.2 | 1447.2 |
4 | 1625.6 | 1853.6 |
5 | 2032.0 | 2260.0 |
~ | ||
15 | 6096.0 | 6324.0 |
16 | 6502.4 | 6730.4 |
17 | 6908.8 | 7136.8 |
파형강판 구조물 상부에 하중으로 인한 연직토압이 발생하는 경우 측면의 토압이 저항하게 되며, 이때 연직 및 측면토압이 일정하게 이루는 하중분포 형식이 된다. 이같은 하중분포(환 압축 효과)는 휨모멘트를 억제하며, 압축력이 작용하는 구조적 특성을 갖는다.
종류의 기호 | 화학적 성분 | 기계적특성 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | 아연부착량 (g/㎡) | 항복강도 (MPa) | 인장강도 (Mpa) | 연신율 | ||
t≤0.05 | t≤0.05 | |||||||||
SS275(SS400) | ≤ 0.25 | ≤ 0.45 | ≤ 1.40 | ≤ 0.050 | ≤ 0.050 | 900 ≤ | 275 ≤ | 410~550 | 21≤ | 18≤ |
SS315(SS490) | ≤ 0.28 | ≤ 0.50 | ≤ 1.50 | ≤ 0.050 | ≤ 0.050 | 900 ≤ | 315 ≤ | 490~630 | 19 ≤ | 16 ≤ |
SS410(SS540) | ≤ 0.30 | ≤ 0.55 | ≤ 1.60 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | 900 ≤ | 410 ≤ | 540 ≤ | 16 ≤ | 14 ≤ |
SS450(SS590) | ≤ 0.30 | ≤ 0.55 | ≤ 1.80 | ≤ 0.040 | ≤ 0.040 | 900 ≤ | 450 ≤ | 590 ≤ | 14 ≤ | 12 ≤ |
철근 콘크리트 구조물 | 파형강판 구조물 | |
---|---|---|
통로 | ||
수로 | ||
개착 터널 |
||
교량 |